# AERIS-10 Golden Reference Detections
# Threshold: 10000
# Format: range_bin doppler_bin magnitude
0 0 35364
0 1 16147
0 15 11821
0 16 24536
0 17 11208
0 31 10122
1 0 25697
1 1 12174
1 15 13421
1 16 20002
1 17 11568
1 31 11299
2 0 16788
2 16 20207
2 31 10711
3 0 29174
3 1 13965
3 15 13305
3 16 31517
3 17 13478
3 31 14101
4 0 41986
4 1 19241
4 15 21030
4 16 39714
4 17 17538
4 31 20394
5 0 23766
5 1 11599
5 15 14843
5 16 18211
5 31 12009
6 0 42015
6 1 21423
6 15 21018
6 16 47402
6 17 22815
6 31 22736
7 0 32152
7 1 15393
7 15 14318
7 16 28911
7 17 13876
7 31 17156
8 0 11067
10 0 18848
10 15 10020
10 16 20027
10 31 10048
11 0 65534
11 1 37617
11 2 14940
11 15 43078
11 16 65534
11 17 39344
11 31 45926
12 0 58975
12 1 22078
12 15 34440
12 16 59096
12 17 22512
12 31 28677
13 0 38442
13 1 29490
13 15 37679
13 16 44951
13 17 27726
13 31 39144
14 0 52660
14 1 27797
14 2 13534
14 15 39671
14 16 57929
14 17 24160
14 31 31478
15 0 30021
15 1 12219
15 15 17232
15 16 29524
15 17 13424
15 31 17850
16 0 17593
16 16 24710
16 31 13046
17 0 17606
17 1 11119
17 16 13182
18 16 15914
19 0 55785
19 1 29069
19 15 29418
19 16 55308
19 17 27886
19 31 30649
20 0 49230
20 1 24486
20 15 21233
20 16 45472
20 17 21749
20 31 21614
21 0 26167
21 1 13823
21 15 10487
21 16 29034
21 17 15861
21 31 10454
22 0 12791
22 16 22520
22 17 11384
22 31 11790
23 0 29337
23 1 17065
23 15 14174
23 16 39414
23 17 23310
23 31 17173
24 0 16889
24 15 15710
24 16 22395
24 31 15003
25 0 65535
25 1 40375
25 15 54011
25 16 61127
25 17 38944
25 31 48889
26 0 46367
26 1 39852
26 15 29630
26 16 53587
26 17 40655
26 31 34936
27 0 65535
27 1 65535
27 15 64456
27 16 65535
27 17 65535
27 31 58334
28 0 65535
28 1 57641
28 15 65535
28 16 65535
28 17 54928
28 31 65535
29 0 65535
29 1 44117
29 2 13478
29 14 11179
29 15 65535
29 16 65535
29 17 45898
29 18 10817
29 31 60442
30 0 44530
30 1 36909
30 2 14573
30 15 43430
30 16 51839
30 17 37271
30 31 47866
31 0 40957
31 1 52081
31 2 12755
31 15 42794
31 16 41071
31 17 50472
31 18 11556
31 31 43866
32 0 35747
32 1 19597
32 15 25173
32 16 39213
32 17 21782
32 31 29106
33 0 34216
33 1 41661
33 15 42368
33 16 38638
33 17 40522
33 31 45908
34 0 36589
34 1 17165
34 15 16488
34 16 26972
34 17 12089
34 31 13576
35 0 65536
35 1 42536
35 15 61612
35 16 65536
35 17 43084
35 31 60807
36 0 55831
36 1 26499
36 15 28393
36 16 50059
36 17 24420
36 31 23905
38 0 52721
38 1 33692
38 15 32463
38 16 53145
38 17 37178
38 31 30632
39 0 32288
39 1 19461
39 15 20183
39 16 27198
39 17 16723
39 31 14041
40 0 47793
40 1 29861
40 15 23082
40 16 43109
40 17 30298
40 31 31219
41 0 65536
41 1 57642
41 15 52984
41 16 65536
41 17 57420
41 31 57035
42 0 46393
42 1 24862
42 15 27123
42 16 44734
42 17 25836
42 31 33316
43 0 65535
43 1 43056
43 13 10481
43 14 22074
43 15 24792
43 16 39506
43 17 36481
43 30 24870
43 31 39062
44 0 65535
44 1 65535
44 2 19166
44 3 21321
44 13 32864
44 14 41461
44 15 65535
44 16 65535
44 17 58493
44 19 13967
44 29 29756
44 30 54069
44 31 65535
45 0 65535
45 1 58886
45 14 22013
45 15 65116
45 16 65535
45 17 65535
45 29 13068
45 30 25759
45 31 61393
46 0 53411
46 1 44267
46 15 30631
46 16 58196
46 17 36338
46 31 28840
47 0 54574
47 1 35574
47 15 38960
47 16 46623
47 17 32070
47 31 40091
48 0 22302
48 1 10865
48 15 13917
48 16 18042
48 31 10930
49 0 49013
49 1 28270
49 15 25242
49 16 41969
49 17 24924
49 31 26704
50 0 43858
50 1 35227
50 15 39737
50 16 39085
50 17 36353
50 31 38658
51 0 33868
51 1 23364
51 15 23348
51 16 33246
51 17 24398
51 31 27415
52 0 24500
52 1 10467
52 15 13661
52 16 21073
52 17 10681
52 31 10164
53 0 46806
53 1 31121
53 15 34423
53 16 44568
53 17 28497
53 31 35229
54 0 49713
54 1 32292
54 15 40878
54 16 54060
54 17 34252
54 31 43616
55 0 25597
55 1 13662
55 15 13184
55 16 20525
55 17 10363
55 31 12295
56 0 53620
56 1 23575
56 14 12578
56 15 34783
56 16 64499
56 17 32442
56 31 32139
58 0 65535
58 1 35008
58 15 43324
58 16 64959
58 17 35348
58 31 39154
59 0 13238
59 1 11374
59 14 16623
59 16 22346
59 17 12583
60 0 31259
60 1 17900
60 15 19638
60 16 26331
60 17 12543
60 31 18056
61 0 14596
61 15 13600
61 16 23597
61 17 10681
61 31 14915
62 0 22096
62 1 10515
62 16 23642
62 17 11146
62 31 10180
63 0 58324
63 1 25269
63 15 32920
63 16 54165
63 17 27625
63 31 29816
