# AERIS-10 Golden Reference Detections
# Threshold: 10000
# Format: range_bin doppler_bin magnitude
0 0 45640
0 1 20186
0 15 16880
0 16 34458
0 17 14734
0 31 15709
1 0 26946
1 1 15784
1 15 11402
1 16 31352
1 17 14963
1 31 14157
2 0 37926
2 1 17446
2 15 15793
2 16 31980
2 17 16315
2 31 13097
3 0 29143
3 1 12218
3 15 13143
3 16 23999
3 17 11442
3 31 10308
5 0 20961
5 1 10572
5 15 10618
5 16 28514
5 17 12318
5 31 14237
6 0 42755
6 1 20564
6 15 19141
6 16 45208
6 17 19546
6 31 20358
7 0 24272
7 1 14292
7 15 12214
7 16 26477
7 17 14995
7 31 12893
8 0 39930
8 1 18311
8 15 21701
8 16 37396
8 17 17739
8 31 21491
9 0 35798
9 1 17046
9 15 19407
9 16 30088
9 17 14107
9 31 16695
10 0 21421
10 15 13353
10 16 15957
10 31 10074
11 0 32862
11 1 14029
11 15 18075
11 16 30845
11 17 14119
11 31 17160
12 0 46211
12 1 23018
12 15 23006
12 16 51665
12 17 24318
12 31 25175
13 0 31341
13 1 15973
13 15 17589
13 16 42250
13 17 18510
13 31 20736
14 0 26664
14 1 12000
14 15 12248
14 16 23487
14 17 10653
14 31 14643
15 0 21866
15 1 11779
15 15 12410
15 16 22893
15 17 11651
15 31 14129
16 0 15098
16 16 14694
17 0 14725
17 1 12087
17 16 11362
19 0 20513
19 16 15637
20 0 23036
20 15 11138
20 16 23209
20 31 11182
21 0 17654
21 16 16331
21 31 10630
22 0 65534
22 1 41089
22 2 13960
22 15 44730
22 16 65534
22 17 42793
22 31 45930
23 0 65535
23 1 51305
23 2 15021
23 15 47624
23 16 65535
23 17 52640
23 31 41697
24 0 51984
24 1 17546
24 15 32764
24 16 52238
24 17 17948
24 31 27028
25 0 65536
25 1 41937
25 15 37007
25 16 62112
25 17 37518
25 31 32857
26 0 36626
26 1 24422
26 15 32159
26 16 43898
26 17 24291
26 31 33820
27 0 65535
27 1 24611
27 2 14821
27 15 39575
27 16 54553
27 17 24091
27 31 27898
28 0 63625
28 1 25207
28 2 12690
28 15 39777
28 16 62724
28 17 29273
28 31 31403
29 0 53531
29 1 18613
29 15 25122
29 16 48855
29 17 23378
29 31 24201
30 0 26326
30 15 11418
30 16 23001
30 31 10751
31 0 13659
31 16 13989
32 0 30251
32 1 13869
32 15 13499
32 16 35652
32 17 18689
32 31 16934
33 0 21433
33 1 13759
33 15 10231
33 16 24926
33 17 16133
34 16 13972
35 0 14705
36 0 26762
36 1 11320
36 15 11447
36 16 33824
36 17 16069
36 31 17927
37 0 38301
37 1 18976
37 15 18438
37 16 49831
37 17 24712
37 31 21872
38 0 33425
38 1 17493
38 15 19213
38 16 33100
38 17 18711
38 31 21190
39 0 31720
39 1 16201
39 15 10999
39 16 30820
39 17 15236
39 31 11162
40 0 22315
40 1 13043
40 15 12210
40 16 22037
40 17 12390
40 31 13553
41 0 42351
41 1 18212
41 15 19387
41 16 31348
41 17 13615
41 31 17932
42 0 11200
42 16 12586
43 0 45609
43 1 20427
43 15 18986
43 16 38061
43 17 17970
43 31 16084
44 0 49597
44 1 22780
44 15 26686
44 16 56712
44 17 25921
44 31 30010
45 0 16699
45 1 13350
45 16 22432
45 17 14262
46 0 16016
46 15 12064
46 16 33731
46 17 13228
46 31 16469
47 0 37169
47 1 20258
47 15 20452
47 16 39249
47 17 27097
47 31 22054
48 0 32668
48 1 15186
48 15 18562
48 16 42772
48 17 18116
48 31 21935
49 0 39927
49 1 37119
49 15 37066
49 16 36944
49 17 33237
49 31 33530
50 0 43008
50 1 37593
50 15 48450
50 16 39933
50 17 38929
50 31 46823
51 0 36553
51 1 24650
51 15 24541
51 16 37283
51 17 23834
51 31 27323
52 0 65187
52 1 56464
52 15 39047
52 16 65536
52 17 58809
52 31 43280
53 0 48437
53 1 34374
53 15 27507
53 16 45180
53 17 36809
53 31 32550
54 0 65535
54 1 65535
54 15 65535
54 16 65535
54 17 65535
54 31 65535
55 0 51785
55 1 52604
55 15 33001
55 16 43400
55 17 49574
55 31 38392
56 0 65535
56 1 50576
56 15 65535
56 16 65535
56 17 48176
56 31 65535
57 0 65534
57 1 65536
57 2 12863
57 15 65536
57 16 65534
57 17 65536
57 18 12706
57 31 65536
58 0 65535
58 1 48940
58 2 12933
58 14 11227
58 15 65535
58 16 65535
58 17 50222
58 18 10035
58 31 54250
59 0 65535
59 1 44738
59 2 14778
59 15 64110
59 16 65535
59 17 39908
59 18 10083
59 31 60592
60 0 65536
60 1 50770
60 2 15132
60 15 58627
60 16 65536
60 17 51953
60 31 61953
61 0 35337
61 1 48451
61 15 42548
61 16 39725
61 17 47749
61 18 10871
61 31 40101
62 0 54164
62 1 38565
62 2 12866
62 15 57363
62 16 54696
62 17 36100
62 18 12011
62 31 57063
63 0 65536
63 1 52198
63 2 10356
63 15 46109
63 16 65536
63 17 50234
63 31 46177
64 0 43687
64 1 32983
64 15 44182
64 16 50813
64 17 34458
64 31 47434
65 0 39342
65 1 17644
65 15 18727
65 16 34454
65 17 16505
65 31 14943
66 0 42448
66 1 38585
66 15 49236
66 16 53851
66 17 35736
66 31 53423
67 0 55149
67 1 34447
67 15 49074
67 16 58456
67 17 32311
67 31 47352
68 0 40949
68 1 24799
68 15 18153
68 16 47167
68 17 27331
68 31 20540
69 0 43249
69 1 38627
69 15 47403
69 16 41939
69 17 37870
69 31 44263
70 0 65536
70 1 51568
70 15 62620
70 16 65536
70 17 52286
70 31 60707
71 0 55174
71 1 39575
71 15 28219
71 16 56555
71 17 37764
71 31 30652
72 0 24159
72 1 13014
72 15 10229
72 16 15855
72 17 10288
73 0 21991
73 1 11853
73 16 22090
73 17 12222
74 0 26774
74 1 10398
74 15 14703
74 16 25719
74 17 11128
74 31 13295
75 0 22468
75 15 13021
75 16 17673
75 31 11677
76 0 42048
76 1 22616
76 15 16505
76 16 46721
76 17 24594
76 31 17559
77 0 60282
77 1 40817
77 15 37679
77 16 65536
77 17 45980
77 31 37257
78 0 39299
78 1 29165
78 15 26780
78 16 37048
78 17 27373
78 31 22864
79 0 42292
79 1 23277
79 14 12598
79 15 30165
79 16 33341
79 17 24842
79 31 24706
80 0 63011
80 1 38239
80 15 36175
80 16 61559
80 17 38929
80 31 41437
81 0 42389
81 1 24644
81 15 26245
81 16 33008
81 17 21096
81 31 21472
82 0 65536
82 1 57973
82 15 44020
82 16 65536
82 17 56780
82 31 48970
83 0 65535
83 1 57305
83 13 10085
83 14 21839
83 15 49262
83 16 65535
83 17 58136
83 31 60684
84 0 45485
84 1 28425
84 14 13571
84 15 36941
84 16 50006
84 17 33959
84 30 16563
84 31 41771
85 0 18806
85 16 13097
86 0 65535
86 1 47350
86 14 15797
86 15 32802
86 16 51943
86 17 34524
86 30 25354
86 31 44966
87 0 65534
87 1 65536
87 2 18856
87 3 13343
87 13 32091
87 14 59493
87 15 51470
87 16 65534
87 17 33196
87 18 12750
87 29 23167
87 30 33726
87 31 65536
88 0 65535
88 1 65535
88 2 19429
88 3 21754
88 13 33363
88 14 40838
88 15 65535
88 16 65535
88 17 54434
88 19 15258
88 29 33440
88 30 61160
88 31 65535
89 0 65536
89 1 65534
89 3 15966
89 13 31189
89 14 50898
89 15 65534
89 16 65536
89 17 65534
89 18 10213
89 19 15445
89 29 25477
89 30 35611
89 31 65534
90 0 65535
90 1 62024
90 14 25972
90 15 61743
90 16 65535
90 17 62964
90 29 11254
90 30 22515
90 31 58502
91 0 26657
91 1 15101
91 2 11980
91 14 16461
91 16 33627
91 17 21588
91 30 11445
91 31 18332
92 0 45475
92 1 40719
92 14 13265
92 15 32887
92 16 52543
92 17 29967
92 31 20311
93 0 51637
93 1 51731
93 14 14038
93 15 37573
93 16 57167
93 17 53344
93 30 11719
93 31 34816
94 0 48132
94 1 33132
94 15 38632
94 16 43220
94 17 35129
94 31 40064
95 0 47882
95 1 31768
95 15 24010
95 16 45565
95 17 29817
95 31 22481
96 0 29185
96 1 11423
96 15 23335
96 16 28811
96 17 10530
96 31 18266
97 0 40526
97 1 22180
97 15 14304
97 16 47995
97 17 24064
97 31 16815
98 0 46052
98 1 28667
98 15 28523
98 16 42981
98 17 29343
98 31 29482
99 0 42843
99 1 44628
99 15 30536
99 16 48678
99 17 44519
99 31 32085
100 0 49997
100 1 33287
100 15 46456
100 16 47657
100 17 33004
100 31 43797
101 0 44991
101 1 24369
101 15 17265
101 16 50217
101 17 24393
101 31 20621
102 0 32776
102 1 25220
102 15 29293
102 16 38400
102 17 25683
102 31 32343
103 0 33378
103 1 15702
103 15 12651
103 16 34091
103 17 16748
103 31 14771
104 0 33155
104 1 13638
104 15 20396
104 16 34366
104 17 16840
104 31 15781
105 0 13488
105 16 21721
105 17 10279
106 0 52112
106 1 35033
106 15 41468
106 16 53304
106 17 34677
106 31 41123
107 0 65536
107 1 41839
107 15 57123
107 16 65536
107 17 41037
107 31 57609
108 0 42476
108 1 27844
108 15 34004
108 16 43931
108 17 28701
108 31 37839
109 0 23144
109 15 14472
109 16 26482
109 17 12605
109 31 12082
110 0 15818
111 0 21648
111 15 12926
111 16 28227
111 17 13200
111 31 10988
112 0 43616
112 1 19040
112 15 29851
112 16 52821
112 17 27011
112 31 28000
113 0 27812
113 1 10621
113 14 10918
113 15 21147
113 16 41677
113 17 20108
113 31 20444
114 0 18321
114 1 10090
114 16 21226
114 17 10576
115 0 21435
115 15 10278
115 16 22429
115 17 11028
115 31 10287
116 0 62429
116 1 31938
116 15 42166
116 16 65535
116 17 32046
116 31 38291
117 0 60827
117 1 24831
117 14 12821
117 15 39386
117 16 55091
117 17 24835
117 30 10440
117 31 33847
118 0 13243
118 14 17873
118 15 15514
118 16 30600
118 17 17570
118 31 12786
119 0 31706
119 1 15917
119 14 11336
119 15 15833
119 16 39748
119 17 18705
119 31 14227
120 0 33478
120 1 17837
120 15 10444
120 16 25519
120 17 12431
120 31 12300
121 0 33832
121 1 27704
121 15 25288
121 16 33880
121 17 20227
121 31 23466
122 0 35878
122 1 16942
122 15 19619
122 16 31816
122 17 13022
122 31 20572
123 0 35244
123 1 18772
123 15 17504
123 16 37798
123 17 20046
123 31 18651
124 0 35061
124 1 14416
124 15 17800
124 16 35781
124 17 14776
124 31 17893
125 0 32738
125 1 19666
125 15 17044
125 16 32224
125 17 18688
125 31 15367
126 0 62008
126 1 31283
126 15 43024
126 16 65535
126 17 33052
126 31 39316
127 0 63655
127 1 54100
127 14 10098
127 15 39836
127 16 55881
127 17 51729
127 31 37490
128 0 37479
128 1 30837
128 14 10153
128 15 40550
128 16 43857
128 17 29695
128 31 40983
130 0 16170
131 0 40683
131 1 20520
131 15 20076
131 16 41430
131 17 19885
131 31 21261
132 0 34260
132 1 23541
132 15 19502
132 16 39129
132 17 22653
132 31 19423
133 0 11702
134 0 41420
134 1 17017
134 15 21280
134 16 36249
134 17 16612
134 31 18436
135 0 35474
135 1 15841
135 15 18787
135 16 36200
135 17 16573
135 31 17979
136 0 50767
136 1 24658
136 15 25251
136 16 44342
136 17 20077
136 31 25649
137 0 40417
137 1 21794
137 15 14294
137 16 34924
137 17 17941
137 31 12920
138 0 18736
138 1 11114
138 16 13786
139 0 10706
140 0 16594
140 16 14234
141 0 23864
141 1 11594
141 15 10733
141 16 18170
142 0 20900
142 1 11475
142 16 19143
143 0 41721
143 1 20052
143 15 19664
143 16 40591
143 17 18588
143 31 20111
144 0 27153
144 1 14772
144 15 12162
144 16 28345
144 17 14888
144 31 12330
146 0 24164
146 1 11676
146 15 11674
146 16 25507
146 17 12349
146 31 11798
147 0 31284
147 1 15076
147 15 15354
147 16 35828
147 17 17556
147 31 16717
148 0 17954
148 16 16805
149 0 30820
149 1 16616
149 15 11518
149 16 26275
149 17 12934
149 31 10476
150 0 22048
150 1 11171
150 16 25016
150 17 12341
151 0 24673
151 1 12062
151 15 12093
151 16 22851
151 17 12310
151 31 12646
152 0 29717
152 1 12621
152 15 15676
152 16 31015
152 17 14383
152 31 16764
153 0 35871
153 1 19690
153 15 12251
153 16 35097
153 17 18171
153 31 13545
154 0 33305
154 1 16113
154 15 15822
154 16 30475
154 17 16152
154 31 16171
155 0 18136
155 16 21362
155 17 11608
156 0 11581
156 16 12546
157 0 12181
160 0 11075
160 16 11088
161 0 12750
161 16 10765
162 0 17289
162 16 19998
162 17 10467
163 0 45716
163 1 23171
163 15 19146
163 16 46810
163 17 22585
163 31 20741
164 0 28567
164 1 15934
164 15 11427
164 16 26055
164 17 13520
164 31 10189
166 16 10747
167 0 13342
167 16 14128
168 0 27713
168 1 12120
168 15 13812
168 16 23647
168 17 10455
168 31 12309
169 0 13355
169 16 10865
170 0 11664
170 16 11816
171 0 15473
171 16 17603
172 0 25705
172 1 10858
172 15 13186
172 16 26347
172 17 11490
172 31 13246
173 0 20030
173 16 19973
173 17 10147
174 0 11490
174 16 12484
175 0 18083
175 16 19939
176 0 20776
176 1 10649
176 16 21471
176 17 10813
178 0 16099
178 16 15265
179 0 12370
179 16 10320
180 0 25751
180 1 12254
180 15 12731
180 16 22955
180 17 10877
180 31 11501
181 0 18931
181 1 10449
181 16 18678
182 0 10687
182 16 10499
183 0 13593
183 16 10563
185 0 12564
185 16 12211
186 0 12768
186 16 11463
188 0 19641
188 1 10111
188 16 17717
189 0 14918
189 16 15183
190 0 11996
190 16 12375
191 0 11454
191 16 10834
192 0 15628
192 16 17794
193 0 17066
195 0 10281
195 16 10859
196 0 30659
196 1 14239
196 15 15394
196 16 34709
196 17 14902
196 31 17816
197 0 35130
197 1 17533
197 15 14696
197 16 34789
197 17 16350
197 31 16068
198 0 14430
198 16 12517
200 16 13760
201 0 16928
201 16 17572
202 0 11725
202 16 11688
203 0 12911
204 0 14733
204 16 11640
206 0 11664
206 16 12003
207 0 10185
207 16 11067
208 16 10748
210 0 14200
210 16 13923
211 0 15725
211 16 14727
212 16 10294
215 0 25084
215 1 11347
215 15 13128
215 16 22983
215 31 12020
216 0 18220
216 16 15273
218 0 11263
218 16 13055
228 0 13018
228 16 12448
229 0 13431
232 0 14728
232 16 15664
233 0 16278
233 16 17225
235 0 11581
236 0 10961
236 16 11729
237 0 10190
237 16 10196
238 16 10829
239 0 14658
239 16 14124
241 0 14830
241 16 12535
244 16 11128
245 0 16285
245 16 18629
247 0 10953
247 16 11607
253 16 11252
255 0 15975
255 16 14978
257 0 16526
257 16 17466
258 0 11078
258 16 11402
261 0 10817
263 0 15281
263 16 17209
264 0 11346
264 16 14551
265 0 14293
265 16 10577
266 0 14524
266 16 11259
271 16 12030
273 0 11109
273 16 10579
274 0 22314
274 1 11703
274 16 21863
274 17 10187
275 0 16055
275 16 15880
276 0 13664
276 16 11843
277 0 24198
277 1 12789
277 15 12155
277 16 20908
277 17 12261
277 31 11634
278 0 30303
278 1 14678
278 15 13967
278 16 33090
278 17 15575
278 31 15160
279 0 29137
279 1 16540
279 15 10999
279 16 31716
279 17 16695
279 31 12240
281 0 24170
281 1 10404
281 15 11297
281 16 21235
281 17 10201
281 31 10999
282 0 30814
282 1 14095
282 15 16239
282 16 28511
282 17 13373
282 31 13427
284 0 26533
284 1 12229
284 15 10949
284 16 25190
284 17 12289
284 31 10509
285 0 14704
285 16 15967
286 0 15660
286 16 11212
287 0 14797
287 16 15689
288 0 23994
288 15 13139
288 16 18786
289 0 23635
289 1 13642
289 16 18321
289 17 10997
290 0 10096
291 0 11709
295 0 18327
295 15 10389
295 16 25163
295 17 10547
295 31 13033
296 0 25266
296 1 13032
296 15 10558
296 16 28473
296 17 12775
296 31 12949
297 0 13279
297 16 20509
297 31 10916
298 0 40010
298 1 22421
298 15 17504
298 16 43347
298 17 22838
298 31 18998
299 0 42376
299 1 23668
299 15 17781
299 16 43436
299 17 22424
299 31 18403
300 0 20991
300 1 10139
300 15 10315
300 16 20161
300 17 10158
300 31 10147
301 0 29205
301 1 12723
301 15 13368
301 16 27951
301 17 12195
301 31 13031
302 0 20566
302 15 10976
302 16 21005
302 31 11339
303 0 18640
303 16 17561
304 0 12399
304 16 13090
306 0 14548
306 16 14934
307 0 15671
307 16 19219
307 17 10509
308 0 15235
309 0 25881
309 15 12434
309 16 20121
309 31 12132
310 0 14839
310 16 17956
310 17 10086
311 0 17566
311 16 11931
312 0 19695
313 0 16435
313 1 11584
313 16 23684
313 17 11828
314 0 25890
314 1 14061
314 15 12350
314 16 29367
314 17 14260
314 31 12699
315 0 28609
315 1 13641
315 15 15111
315 16 29008
315 17 14445
315 31 14266
316 0 27303
316 1 16956
316 15 13869
316 16 27253
316 17 15904
316 31 15164
317 0 42615
317 1 24841
317 15 17523
317 16 48446
317 17 25614
317 31 19941
318 0 24100
318 1 13397
318 16 25027
318 17 11946
318 31 10999
319 0 17847
319 1 10280
319 16 27944
319 17 14321
319 31 11253
320 0 22966
320 1 11661
320 16 24067
320 17 11882
321 0 23557
321 15 12205
321 16 21151
321 31 10603
322 0 18711
322 16 17033
325 0 18347
325 15 10268
325 16 14162
326 0 17081
326 1 11640
326 16 16293
326 17 10024
327 0 12279
327 16 15238
328 0 17763
328 1 10095
328 16 20484
328 17 10448
329 0 14861
330 0 11874
330 15 10224
331 0 19751
331 16 13856
332 0 24492
332 1 12872
332 15 12628
332 16 25751
332 17 13222
332 31 12337
333 16 11713
334 0 18232
334 16 16479
335 0 29386
335 1 13114
335 15 10782
335 16 27448
335 17 12141
335 31 12940
336 0 18958
336 16 13926
338 0 16978
338 16 16987
339 0 20052
339 16 16146
341 0 12859
341 16 10740
342 0 16024
342 16 13058
344 0 13136
344 16 13086
345 0 17526
345 16 15884
346 0 31517
346 1 16910
346 15 13314
346 16 29998
346 17 15164
346 31 13117
347 0 38959
347 1 18289
347 15 16909
347 16 31705
347 17 14577
347 31 14279
348 0 13442
348 16 10651
349 0 14895
349 16 12037
350 0 11668
350 16 11916
351 0 13126
351 15 11242
351 16 12153
352 0 19502
352 16 11623
353 0 20981
353 1 12996
353 16 21899
353 17 12489
354 0 17878
354 1 11298
354 16 15588
355 0 16313
356 0 17447
356 16 16695
356 17 10110
357 0 24143
357 1 12016
357 15 11239
357 16 23437
357 17 12511
358 0 14526
358 16 11796
359 16 12314
360 0 14584
360 16 13341
361 0 22777
361 1 11198
361 16 15567
362 0 17399
362 16 13704
363 0 11459
366 0 14552
366 16 11239
367 0 16084
367 16 17752
368 0 30669
368 1 15585
368 15 13102
368 16 30679
368 17 14243
368 31 13291
369 0 24382
369 1 10918
369 15 12894
369 16 21067
369 31 10420
371 0 17131
371 16 18302
375 0 14332
375 16 13175
376 0 14782
376 16 16485
377 0 11871
377 16 12475
380 16 11045
381 0 13454
381 16 12477
382 0 14661
382 16 11232
383 0 13919
383 16 12947
384 0 16778
384 16 15536
389 0 11037
389 16 12228
390 0 12468
393 0 11197
394 0 11557
395 0 13349
395 16 12441
396 0 13239
396 16 11182
397 0 10861
400 0 13475
400 16 10493
401 0 14924
401 16 10421
429 0 11389
432 0 10324
432 16 11578
433 16 10174
437 16 10545
439 0 11323
439 16 10987
440 0 11254
440 16 10469
441 16 12314
442 16 10185
459 0 11782
459 16 10877
461 0 13222
461 16 13537
463 0 10295
467 0 10708
467 16 10607
504 16 10061
