# AERIS-10 Full-Chain Golden Reference Detections
# Threshold: 10000
# Format: range_bin doppler_bin magnitude
0 0 65534
0 1 28729
0 2 18427
0 3 14971
0 14 11972
0 15 53110
0 16 65534
0 17 39344
0 31 45926
1 0 65535
1 1 65535
1 2 16977
1 4 13219
1 10 10505
1 12 12931
1 14 23806
1 15 65535
1 16 65535
1 17 65535
1 31 55887
2 0 65535
2 1 65535
2 2 19166
2 3 21321
2 13 32864
2 14 41461
2 15 65535
2 16 65535
2 17 58493
2 19 13967
2 29 29756
2 30 54069
2 31 65535
3 0 53605
3 1 48935
3 2 24589
3 4 12240
3 5 14117
3 8 12950
3 11 13274
3 12 12930
3 14 23437
3 15 29552
3 16 65433
3 17 52933
3 18 24719
3 19 17650
3 20 15096
3 21 13518
3 27 13184
3 28 15554
3 29 23742
3 30 17775
3 31 19771
4 0 46125
4 1 38769
4 14 10924
4 15 33844
4 16 38130
4 17 36763
4 31 34850
5 0 29649
5 1 15983
5 16 27615
5 17 13683
5 31 11456
6 0 29881
6 1 14520
6 15 14126
6 16 33068
6 17 14679
6 31 16608
7 0 15305
7 16 16195
8 0 22601
8 16 32614
8 17 16367
8 31 16217
9 0 33316
9 1 14993
9 15 19928
9 16 38915
9 17 20159
9 31 17219
10 0 31772
10 1 16438
10 15 13737
10 16 29059
10 17 15821
10 31 13104
11 0 30448
11 1 15802
11 15 12669
11 16 30129
11 17 14340
11 31 12767
12 0 12892
12 16 15956
13 16 10903
17 0 11395
17 16 10440
19 0 11910
19 16 12017
20 0 42212
20 1 17994
20 15 23540
20 16 42519
20 17 15949
20 31 23792
21 0 19822
21 2 13933
21 3 12130
21 13 11590
21 14 14794
21 15 14160
21 16 36543
21 17 19530
21 31 13754
22 0 12654
26 16 10634
30 0 11396
38 0 12032
38 1 11693
38 16 18530
39 0 13327
39 1 12416
39 2 10940
39 15 10351
39 16 25217
39 17 11785
39 31 12383
40 16 14316
45 0 16350
45 16 16146
46 0 11710
46 16 12568
46 31 12206
47 15 12053
47 16 17267
49 0 22212
49 15 11409
49 16 20817
50 0 14287
50 16 13382
51 0 15578
51 1 11129
51 16 12819
53 16 10532
55 0 24789
55 15 10455
55 16 25212
55 17 10510
55 31 12207
56 0 45192
56 1 16083
56 15 22284
56 16 40302
56 17 17318
56 31 19185
57 0 41535
57 1 27102
57 2 50048
57 3 30784
57 6 10595
57 8 12880
57 12 16303
57 13 21792
57 14 36737
57 15 51757
57 16 53641
57 17 33656
57 18 11096
57 31 50828
58 0 49157
58 1 40063
58 15 33919
58 16 44578
58 17 46214
58 31 35365
59 0 40306
59 1 20804
59 15 16849
59 16 25943
59 18 11684
59 30 15453
59 31 26587
60 0 19637
60 15 12275
60 16 18527
60 30 10157
60 31 17278
61 0 15147
61 14 10732
61 15 12364
61 16 25489
61 17 13371
61 31 14278
62 1 14922
62 2 13924
62 16 29381
62 17 20524
62 31 12898
63 0 48946
63 1 23135
63 15 21609
63 16 44144
63 17 21410
63 31 19856
